Solar Power DC 12v 24v 220v 1500w Pure Sine Wave Power Inverter/Coverter









Model | SW1500W | ||
Rated Power | 1000w | ||
Peak Power | 2000w | ||
Input Voltage | 12V DC | 24V DC | 48V DC |
Input Range | 10-15V DC | 21-30 V DC | 40-60V DC |
Waveform | Pure sine wave | ||
Output Voltage | 110V 120V 220V 230V 240V AC | ||
Frequency | 50HZ or 60HZ | ||
No Load Comsume Power | <12W | ||
Efficiency | >90% | ||
USB Port | 5V | ||
Function | Soft Start | ||
Inverter Dimension | 390*180*90mm | ||
Net Weight | 5.0±0.2KG |


